-0,06% | 69,310 | 15/12 | 18h16 | |
Nasdaq | -0,49% | 2201,05 | 15/12 | 19h34 |
Ouro 250 g BMF | +0,79% | 63,500 | 15/12 | 16h51 |
CAC&FR | +0,09% | 3834,09 | 15/12 | 14h37 |
DAX | +0,15% | 5811,34 | 15/12 | 15h21 |
Dólar comercial | +0,57% | R$ 1,7540 | 15/12 | 16h35 |
Euro | -0,55% | R$ 2,54778 | 15/12 | 17h54 |
Poupança | 0,50700% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário