sábado, julho 14, 2012

Servidores do Senado que ganham acima do teto


Servidores do Senado que ganham acima do teto

43.385 Adalberto José Carneiro Filho Senado 25.642,23 0,00 25.642,23 1.142,23


101.269 Adalberto José Rolim Tubbs Prodasen 26.539,73 0,00 26.539,73 2.039,73

103.503 Adolfo De Mello Júnior Prodasen 25.653,50 0,00 25.653,50 1.153,50

37.063 Adriana Henning Paranaguá Gráfica 24.859,62 0,00 24.859,62 359,62

35.194 Adriana Pincowsca Cardoso Gráfica 24.503,68 0,00 24.503,68 3,68

24.380 Adriano Bezerra De Faria Senado 28.017,36 0,00 28.017,36 3.517,36

102.870 Affonso Celso De H Cavalcanti Júnior Prodasen 26.234,47 0,00 26.234,47 1.734,47

105.068 Afranio Erasmo Fernandes Moreira Prodasen 26.791,98 0,00 26.791,98 2.291,98

40.682 Agnaldo Scardua Senado 25.552,86 0,00 25.552,86 1.052,86

105.380 Aires Pereira Das Neves Júnior Prodasen 24.972,64 0,00 24.972,64 472,64

37.087 Alberto Moreira De Vasconcellos Filho Gráfica 25.250,45 0,00 25.250,45 750,45

29.376 Alberto Nogueira Viana Gráfica 27.134,86 0,00 27.134,86 2.634,86

105.196 Alcides Ribeiro Vieira Magalhães Prodasen 25.020,12 0,00 25.020,12 520,12

26.650 Aldenira Maria Piedade De Faria Senado 24.623,03 0,00 24.623,03 123,03

27.379 Alex Pereira De Andrade Senado 25.352,76 0,00 25.352,76 852,76

133.593 Alexandre Alves Costa Júnior Gráfica 25.931,54 0,00 25.931,54 1.431,54

105.627 Alexandre Faria Da Fonseca Prodasen 25.808,93 0,00 25.808,93 1.308,93

38.730 Almiro Da Cunha Leite Júnior Gráfica 25.412,21 0,00 25.412,21 912,21

29.315 Aloísio Barbosa De Sousa Filho Gráfica 24.694,72 0,00 24.694,72 194,72

29.753 Aloysio De Brito Vieira Gráfica 24.659,40 0,00 24.659,40 159,40

37.270 Aloysio Novais Teixeira Gráfica 26.981,80 0,00 26.981,80 2.481,80

26.363 Álvaro Leonardo D De S Martins Senado 26.236,55 0,00 26.236,55 1.736,55

104.635 Américo Munhoz Júnior Prodasen 24.896,14 0,00 24.896,14 396,14

33.306 Ana Cecília Gomes Mesquita De Barros Gráfica 25.317,78 0,00 25.317,78 817,78

36.320 Ana Claudia Ceolin Silva Gráfica 26.218,85 0,00 26.218,85 1.718,85

37.520 Ana Claudia Costa Badra Gráfica 28.158,85 0,00 28.158,85 3.658,85

23.489 Ana Lúcia Machado De Mattos Senado 25.619,64 0,00 25.619,64 1.119,64

48.280 Ana Luiza Fleck Saibro Senado 24.530,01 0,00 24.530,01 30,01

35.832 Analice Pimentel Pinheiro Gráfica 26.708,19 0,00 26.708,19 2.208,19

30.512 Anand Rao Adusumilli Gráfica 27.139,08 0,00 27.139,08 2.639,08

42.848 Andréa De Castro Souza Rego Senado 26.117,45 0,00 26.117,45 1.617,45

27.641 Andréa Góes Bakaj Rezende Senado 26.625,25 0,00 26.625,25 2.125,25

53.962 Andréa Valente Dacunha . Senado 25.989,73 0,00 25.989,73 1.489,73

9.640 Aneide Rocha Correia Gráfica 24.859,10 0,00 24.859,10 359,10

104.490 Angela Maria Jardim Prodasen 25.622,64 0,00 25.622,64 1.122,64

27.422 Aníbal Edson Loubach Gráfica 24.651,62 0,00 24.651,62 151,62

173.130 Anivalteodoro Machado Senado 25.712,51 0,00 25.712,51 1.212,51

38.535 Anna Maria De Lucena Rodrigues Gráfica 28.151,29 0,00 28.151,29 3.651,29

14.786 Antônio Alberto De Carvalho Senado 26.716,78 0,00 26.716,78 2.216,78

53.494 Antônio Ariuton Batista Neto Senado 26.457,97 0,00 26.457,97 1.957,97

102.717 Antônio Augusto Araújo Dá Cunha Prodasen 27.556,13 0,00 27.556,13 3.056,13

51.722 Antônio Caraballo Barrera Senado 25.353,65 0,00 25.353,65 853,65

34.244 Antônio Carlos Albuquerque Coelho Gráfica 27.811,55 0,00 27.811,55 3.311,55

33.665 Antônio Carlos Costa Santos Gráfica 28.386,64 0,00 28.386,64 3.886,64

43.531 Antônio Carlos De Nogueira Filho Senado 25.156,57 0,00 25.156,57 656,57

19.528 Antônio Carlos Izac Senado 25.292,93 0,00 25.292,93 792,93

44.043 Antônio César N De Moura Senado 25.660,51 0,00 25.660,51 1.160,51

www.congressoemfoco

Nenhum comentário:

Postar um comentário