Quem financiou a campanha de Eduardo Paes no Rio
Veja quem fez doações para a campanha do prefeito reeleito do Rio de Janeiro, de
acordo com a prestação de contas apresentada por ele à Justiça eleitoral. Em
vermelho, as doações ocultas
| Eduardo Paes (PMDB) – Rio de Janeiro | |
| Doador | Valor R$ |
| COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO | R$ 15.560.963,10 |
| DIREÇÃO NACIONAL | R$ 3.200.000,00 |
| ITAU UNIBANCO S.A | R$ 500.000,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | R$ 500.000,00 |
| CRBS S/A | R$ 300.000,00 |
| PRIMO SCHINCARIOL IND REFRIGERANTE S.A | R$ 250.000,00 |
| COESA ENGENHARIA LTDA | R$ 200.000,00 |
| CARVALHO HOSKEN SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES | R$ 150.000,00 |
| VAMARCO PARTICIP ADMINIST E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 150.000,00 |
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | R$ 100.000,00 |
| KLABIN S.A | R$ 100.000,00 |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A | R$ 50.000,00 |
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV | R$ 47.000,00 |
| DIREÇÃO ESTADUAL | R$ 31.500,00 |
| SAN DIEGO VEÍCULOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| ABOLIÇÃO VEÍCULOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| GOTLAND VEÍCULOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| GUILHERME MEXIAS ACHE | R$ 15.000,00 |
| RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA | R$ 4.278,00 |
| Total geral Fonte:TSE |
R$ 21.208.741,10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário